CODE | ART NO. | PRODUCT NAME | TECHNICAL DATA | AVAILABLE SIZE |
weight and thickness | suitable for printer | Width(M) | Length(M) |
1 | RH-6128 | 3P backlit textile Coarse grain | weight:120gsm | UV/LATEX/Eco solvent | 1.6/2.6/3.2 | 50/100 |
2 | RH-FR6128 | 3P backlit textile Coarse grain B1-FR |
3 | RH-6129 | 3P backlit textile Coarse grain | weight:160gsm | UV/LATEX/Eco solvent | 1.6/2.6/3.2 | 50/100 |
4 | RH-FR6129 | 3P backlit textile Coarse grain B1-FR |
5 | RH-6130 | 3P backlit textile fine grain | weight:120gsm | UV/LATEX/Eco solvent | 1.6/2.6/3.2 | 50/100 |
6 | RH-FR6130 | 3P backlit textile fine grain B1-FR |
7 | RH-6131 | 3P backlit textile Coarse grain | weight:180gsm | UV/LATEX/Eco solvent | 1.6/2.6/3.2 | 50/100 |
8 | RH-FR6131 | 3P backlit textile Coarse grain B1-FR |
9 | RH-6132 | latex backlit textile | weight:250gsm | UV/LATEX/SUBLIMATION | 1.6/2.6/3.2 | 50 |
10 | RH-6136 | display textile white back | weight:320gsm | ECO -SOLVENT /UV/LATEX | 1.6/3.2 | 50 |
11 | RH-6138 | display textile gray back | weight:320gsm | ECO -SOLVENT /UV/LATEX | 1.6/3.2 | 50 |
12 | RH-6139 | double side printing display textile | weight:350gsm | UV/LATEX | 1.6/3.2 | 50 |
13 | RH-6140 | backdrop textile black back | weight:250gsm | UV/LATEX /SUB | 1.6/2.6/3.2 | 50 |
14 | RH-6142 | mirror window textile with liner | weight:110gsm | ECO -SOLVENT /UV/LATEX | 1.27/1.52 | 50 |
※ Maximum 5% tolerance for weight |
※ Other size or thickness can be produced as requested or negotiable. |